(0) |
| Гарантия | 36 мес. |
| Основные | |
| Объём | 2 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Версия NVMe | 1.4 |
| Контроллер | Phison PS5018-E18 |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 1400 TBW |
| Технические характеристики | |
| DRAM-буфер | |
| Объем DRAM-буфера | 2048 МБ |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Скорость последовательного чтения | 7 400 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 7 000 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 1 000 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 1 000 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 10.5 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.045 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 000 000 ч |
| Толщина | 2.15 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Совместимость с PS5 | |
| Комплектация | |
| Тип поставки | RTL (в коробке) |
| Гарантия | 36 мес. |
SSD Patriot Viper VP4300 Lite 500GB VP4300L500GM28H 409 руб. / шт.
SSD Apacer AS2280P4U Pro 1TB AP1TBAS2280P4UPRO-1 544 руб. / шт.
SSD Apacer AS2280Q4L 512GB AP512GAS2280Q4L-1 339 руб. / шт.
SSD Apacer AS2280P4U 256GB AP256GAS2280P4U-1 199 руб. / шт.
SSD Apacer AS2280P4U 512GB AP512GAS2280P4U-1 277 руб. / шт.