(0) |
| Гарантия | 60 мес. |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Основные | |
| Объём | 500 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Контроллер | Western Digital |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 1000 TBW |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 3 430 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 2 600 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 420 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 380 000 IOps |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 750 000 ч |
| Толщина | 2.38 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Гарантия | 60 мес. |