| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Основные |
| Тип | Wi-Fi роутер |
| Стандарты беспроводной связи | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Класс скорости Wi-Fi | 19000 Mbps |
| Максимальная скорость 802.11n | 600 Mbps |
| Максимальная скорость 802.11ac | 4333 Mbps |
| Максимальная скорость 802.11ax | 4804 Mbps |
| Скорость 2.4 ГГц | 1376 Мбит/с |
| Скорость 5 ГГц | 5764 Мбит/с |
| Скорость 6 ГГц | 11520 Мбит/с |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Flash-память | 32 ГБ |
| Дополнительные SSID (поддержка VLAN 802.1Q) | 5 |
| Протоколы безопасности беспроводной сети | WPA, WPA2-PSK, WPA3-PSK |
| Бесшовный Wi-Fi-роуминг (Mesh) | |
| Поддержка 802.1X | |
| Режимы работы | мост (bridge), точка доступа (access point), роутер (router) |
| Поддержка сотовой связи | 5G, LTE (4G) |
| Способ подключения к сотовой связи | внешний USB-модем |
| Поддерживаемые виды интернет-соединений | Static IP, Dynamic IP, PPPoE, L2TP, PPTP |
| Статическая маршрутизация | |
| Межсетевой экран (файрвол) | NAT, SPI |
| Проброс портов (forwarding) | Virtual Server, DMZ host, Port Triggering |
| Фильтрация трафика | MAC-адреса, IP-адреса, порты, сайты (URL), ключевые слова, сетевые службы |
| VPN | сервер IPSec, сервер PPTP, сервер L2TP, сервер OpenVPN, клиент PPTP, клиент OpenVPN, клиент L2TP, клиент IPSec, пропуск PPPoE, пропуск IPSec, пропуск PPTP, пропуск L2TP, пропуск RTSP, пропуск H.323 |
| Управление полосой пропускания | по IP-адресам |
| Приоритизация трафика (QoS) | DSCP |
| Приоритизация беспроводного трафика (WMM) | |
| "Родительский контроль" | |
| Поддержка IGMP | multicast, snooping |
| Шлюз SIP (VoIP) | |
| Медиасервер (USB sharing) | SMB (Samba), FTP, UPnP/DLNA |
| Принт-сервер | |
| Torrent-клиент | |
| Поддерживаемые ОС | Windows, MacOS |
| Цвет | белый |
| Беспроводная сеть |
| Общее количество антенн | 8 |
| Количество внешних антенн | 8 |
| MIMO | 4 x 4, MU |
| Количество диапазонов | трехдиапазонный |
| Диапазон частот | 2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц |
| Beamforming | |
| Управление мощностью антенны | |
| Кнопка Wi-Fi Protected Setup (WPS) | |
| Фильтрация по МАС-адресу клиента | |
| Интерфейсы |
| Слоты SFP | |
| Слоты SFP+ | |
| PoE | |
| Всего LAN-портов | 7 |
| WAN-порты | 2 |
| Порты Fast Ethernet | |
| Порты Gigabit Ethernet | 1 |
| Порты 2.5 Gigabit Ethernet | 4 |
| Порты 5 Gigabit Ethernet | |
| Порты 10 Gigabit Ethernet | 2 |
| DMZ-порты | |
| RJ11 (телефонная линия) | |
| Порты USB | 2 (1 x USB 3.2 Gen 1 / 1 x USB 2.0 ) |
| RS-232c (COM) | |
| Питание и время работы |
| Работа от аккумулятора | |
| Комплектация |
| Комплектация | - Роутер
- Кабель RJ-45
- Адаптер питания
- Инструкция
- Гарантийный талон |
| Размеры и вес |
| Длина | 350.41 мм |
| Ширина | 350.41 мм |
| Высота | 220.6 мм |
| Вес | 2000 г |